Stanley Cup Simulator
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

Detroit Red-Wings

Aller en bas

Detroit Red-Wings Empty Detroit Red-Wings

Message par Galchenyuk27 Dim 21 Avr - 18:55

NHL

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Johan Franzen R DET 32 3954545 2 76 70 75 76 75 72 77 80 79 72 65 75 73 74 75
Mikael Samuelsson R DET 35 3000000 2 73 70 73 75 76 63 76 71 74 67 61 71 72 71 72
Patrick Eaves R DET 28 1200000 3 64 61 60 75 76 72 77 65 81 61 60 73 61 74 70
Todd Bertuzzi R DET 37 2075000 2 73 67 68 68 66 74 74 80 62 67 69 82 69 69 72
Cory Emmerton C DET 24 533333 2 59 63 65 70 72 69 75 72 84 67 55 69 62 70 70
Valtteri Filppula C DET 28 3000000 1 77 78 78 73 75 67 85 68 85 72 61 68 77 71 75
Pavel Datsyuk C DET 34 6700000 2 78 80 94 77 81 67 88 85 78 79 76 71 84 75 80
Damien Brunner C DET 26 925000 1 73 72 76 70 70 63 77 72 76 53 58 65 73 67 71
Justin Abdelkader L DET 25 1800000 4 59 56 65 78 70 78 78 72 67 74 58 76 60 75 71
Marek Tvrdon L DET 19 617500* 3 42 41 42 43 36 40 51 47 71 35 45 47 41 39 53
Jan Mursak L DET 24 550000 1 61 62 64 65 67 63 73 68 80 64 59 61 62 65 68
Drew Miller L DET 28 825000 1 63 61 60 75 75 73 72 76 88 57 63 73 61 74 71
Henrik Zetterberg L DET 31 6083333 4 80 81 83 78 80 69 85 77 75 69 78 74 81 75 79
Kyle Quincey D DET 27 3775000 2 68 69 67 75 76 71 74 72 71 52 63 76 68 74 71
Niklas Kronwall D DET 31 4750000 7 75 73 77 75 72 88 79 76 64 50 65 78 75 78 74
Ryan Sproul D DET 19 742500* 3 55 57 53 58 59 54 59 50 73 50 56 59 55 57 61
Xavier Ouellet D DET 19 700833 3 51 55 55 49 51 44 58 62 73 50 51 53 53 48 59
Brian Lashoff D DET 22 725000 4 51 54 53 71 71 70 72 68 78 55 51 67 52 70 68
Jonathan Ericsson D DET 28 3250000 2 48 40 58 77 79 78 75 86 70 55 58 79 48 78 71
Ian White D DET 28 2875000 1 74 70 72 77 78 64 78 70 85 59 61 71 72 73 73
Jakub Kindl D DET 25 883333 1 58 51 67 74 75 72 74 77 59 50 53 65 58 73 69
Jimmy Howard G DET 28 5300000 7 75 76 75 76 76 77 75 82 75 69 65 71 75 76 76
Jonas Gustavsson G DET 27 1500000 2 71 70 69 70 72 70 75 70 76 66 55 67 70 70 71


FARM

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Cleary R KCB 33 2800000 1 74 73 73 74 74 68 77 79 58 61 66 72 73 72 72
Mitchell Callahan R KCB 21 165833,4* 2 45 43 41 59 49 58 55 45 44 46 51 59 43 55 56
Trevor Parkes R KCB 21 162499,8* 1 51 46 49 58 59 58 58 51 70 51 53 57 48 58 61
Willie Coetzee R KCB 21 159333,3* 2 50 47 51 47 46 40 59 47 76 45 50 54 49 44 58
Tomas Jurco R KCB 19 212750,1* 3 48 51 59 47 49 41 55 41 85 48 51 47 52 45 58
Jordin Tootoo R KCB 29 1900000 3 52 51 53 75 67 85 76 76 54 63 71 77 52 75 69
Teemu Pulkkinen R KCB 20 270000* 3 52 58 62 50 52 45 55 47 72 48 54 52 57 49 61
Riley Sheahan C KCB 20 270000* 2 55 54 56 64 63 59 65 61 72 59 55 60 55 62 64
Francis Pare C KCB 25 557500 1 64 63 64 57 57 52 72 75 80 59 57 57 63 55 66
Louis-Marc Aubry C KCB 20 157500* 1 49 48 49 50 48 55 52 50 65 50 53 55 48 51 57
Calle Jarnkrok C KCB 20 270000* 3 58 57 58 53 54 49 58 57 80 63 50 53 57 52 62
Tomas Tatar C KCB 21 840000 2 65 66 70 62 65 58 73 64 77 62 58 63 67 61 68
Andrej Nestrasil C KCB 21 175500* 1 46 49 53 47 44 47 44 38 75 53 52 53 49 46 55
Gustav Nyquist C KCB 23 525000 1 61 67 63 55 58 52 67 71 83 61 55 62 63 55 67
Landon Ferraro C KCB 21 650000 1 58 57 58 67 67 64 70 70 71 55 58 58 57 66 66
Joakim Andersson C KCB 23 875000 1 60 59 62 69 68 66 67 64 74 64 61 63 60 67 67
Darren Helm C KCB 25 2125000 4 58 58 57 75 72 79 87 71 68 73 56 62 57 75 70
Brent Raedeke L KCB 22 157166,4* 1 49 48 49 51 48 49 52 57 69 55 50 52 48 49 59
Martin Frk L KCB 18 210249,9* 3 54 55 54 47 47 45 50 52 67 64 50 55 54 46 58
Carlo Colaiacovo D KCB 29 2500000 2 53 64 62 74 75 77 76 69 70 50 63 78 59 75 69
Richard Nedomlel D KCB 19 183500,1* 4 37 31 31 47 50 49 48 37 65 31 49 52 33 48 52
Max Nicastro D KCB 22 183750* 2 46 37 34 46 47 46 55 55 42 35 52 53 39 46 54
Adam Almqvist D KCB 21 177500,1* 2 51 54 53 60 61 54 62 48 76 52 54 55 52 58 63
Danny Dekeyser D KCB 22 405000* 2 49 42 45 61 62 59 63 67 78 49 58 61 45 60 64
Gleason Fournier D KCB 20 157500* 1 39 46 49 40 41 40 53 47 70 40 50 48 44 40 54
Brendan Smith D KCB 23 875000 1 64 65 67 74 73 64 74 79 71 55 55 62 65 70 69
Jordan Pearce G KCB 25 157500* 1 55 54 50 60 59 58 64 46 75 49 50 51 53 59 61
Tom McCollum G KCB 22 244999,8* 1 53 54 50 53 49 53 56 62 62 51 54 52 52 51 59
Petr Mrazek G KCB 20 605000 3 70 71 71 72 69 70 71 76 80 65 59 61 70 70 71
Jared Coreau G KCB 20 237750* 3 58 57 60 58 58 61 58 51 75 56 54 55 58 59 63


ROOKIES

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philippe Hudon R JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- C B- D- C- C- D D C-
Alan Quine C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Rasmus Bodin L JNR 18 525000* 0 D D D D D- D C- D C- D- D D D D- C-
Andreas Athanasiou L JNR 18 750000* 0 C- D C- D D C- C- C- B D C- D C- D C-
Mike McKee D JNR 19 525000* 0 D D D C- D C- D C- C- C- C- C- D C- C-
James De Haas D JNR 18 525000* 0 D- F F D D D D C- B- C D C- F D C-
Alexei Marchenko D AMA 20 525000* 0 D D D C- C- C- C- D B- C- D C- D C- C-
Mattias Bäckman D JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D D D D C-
Benjamin Marshall D AMA 20 525000* 0 D- D D D D D- C- C- B- D C- D D D C-
Nick Jensen D AMA 21 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D- C- D D D C-
Jake Paterson G JNR 18 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Galchenyuk27
Galchenyuk27
Admin

Messages : 118
Date d'inscription : 20/04/2013

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum